Loading live market data…
Loading live market data…

Market cap source: sec_companyfacts+robinhood_rhj_prices.
Venue, price, volume, open interest, funding and leverage.
tradeXYZ pays on a 1h cycle, not the 8h cross-venue standard. Figures above are normalized.
Vest pays on a 1h cycle, not the 8h cross-venue standard. Figures above are normalized.
Lighter pays on a 1h cycle, not the 8h cross-venue standard. Figures above are normalized.
Extended pays on a 1h cycle, not the 8h cross-venue standard. Figures above are normalized.
Pacifica pays on a 1h cycle, not the 8h cross-venue standard. Figures above are normalized.
QFEX pays on a 1h cycle, not the 8h cross-venue standard. Figures above are normalized.
Issuer, network, contract and stablecoin access rails. Expand an issuer for the individual on-chain pools; price shown is the highest-volume pool, where we have one, otherwise the issuer's quote.
Set your size and direction — we pull the live order book from every venue listing PLTR and rank them by all-in cost: spread, depth slippage and venue fee, plus funding carry if you set a holding period. The same trade can cost meaningfully more on the wrong venue.
6 markets found for PLTR
We will rank routes as soon as at least one venue responds.
Sorted by lowest all-in cost; depth-exhausted books are held back from winning.
Effective price folds spread, depth-slippage and base fee into the price you transact at; all-in adds funding over the selected holding period. Books are live snapshots at load time. HIP-3 deployer markets share Hyperliquid infrastructure but are shown as distinct markets. Estimate only, not execution advice.
Open in price aggregatorRound-trip cost is spread plus depth impact from one daily book walk — venue fees are not included. ≥ marks a book that couldn't fill the size, so the figure is a lower bound.
$9.2M of $19.3M (47.6%) traded against 40 launch tokens on Robinhood Chain.
This instrument is available as a HIP-3 deployed market by xyz. HIP-3 markets are community-deployed perpetual contracts on Hyperliquid.
Own capture from Robinhood Chain logs · raw flow, no wash filtering · USD from our captured issuer quotes.
ALL STOCK TOKENS →227 unique tokens paired with PLTR · underlying equity market cap $418B
| Token | Equity market cap | FDV | Liquidity | Volume 24H | Pooled stock value* | Holders | Pools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHROOM ↗ MUSHROOM · 0xab09…5b29 | $418B | $6.46M | $8.88K | $101K | $4.71K | — | 3 |
| GOYBEAM ↗ GOYBEAM · 0x1fe2…1e18 | $418B | $1.24M | $383K | $1.16M | $196K | — | 2 |
| MONITOR ↗ The Situation · 0x1a91…1e18 | $418B | $667K | $223K | $444K | $92.5K | — | 1 |
| PALANTARD ↗ Palantard · 0x0a23…1e18 | $418B | $269K | $138K | $870K | $53.3K | — | 1 |
| BOMBA ↗ Bombardilo · 0x525f…1e18 | $418B | $219K | $170K | $1.40M | $88.9K | — | 4 |
| $BITBOTS ↗ BitBots On Chain · 0x6d8c…b453 | $418B | $35.2K | $3.15K | $5.86K | $1.24K | — | 1 |
| HOODWARS ↗ Hood Wars · 0x06e0…1e18 | $418B | $34.6K | $32.8K | $14.4K | $5.72K | — | 1 |
| TEAL ↗ Peter Teal · 0x19de…5d7f | $418B | $32.5K | $32.7K | $17.4K | $16.2K | — | 2 |
| WARDOG ↗ WARDOG · 0x08b1…1e18 | $418B | $31.3K | $30.4K | $111K | $4.68K | — | 2 |
| PLTITS ↗ Palantits · 0x5c9f…1e18 | $418B | $31K | $29.6K | $8.01K | $4.62K | — | 4 |
| BIGBROTHER ↗ Big Brother · 0x41ba…1e18 | $418B | $28.3K | $28.2K | $312K | $3.61K | — | 1 |
| SARUMAN ↗ Saruman · 0xf858…9181 | $418B | $27.5K | $21.4K | $160.41 | $9.76 | — | 1 |
| DIVERGENT ↗ neurodivergent · 0x2eb0…7e3c | $418B | $26.6K | $13.8K | $208K | $6.43K | — | 1 |
| SIGMAA ↗ SIGMA · 0x26e9…1e18 | $418B | $23.5K | $24.1K | $202K | $1.59K | — | 1 |
| JITSU ↗ Jew Jitsu · 0x48e5…1e18 | $418B | $22.9K | $23K | $35.5K | $1.11K | — | 2 |
| DINU ↗ Drone Inu · 0x6bea…1e18 | $418B | $22.8K | $22.8K | $55.3K | $1.05K | — | 1 |
| MAVEN ↗ PROJECT MAVEN · 0x3856…1e18 | $418B | $22.7K | $24.5K | $4.31K | $12.8K | — | 1 |
| SKYNET ↗ Skynet · 0x2377…1e18 | $418B | $22.6K | $22.6K | $3.49K | $1.15K | — | 1 |
| RAYRAY ↗ rayraysweapons · 0x32c6…1e18 | $418B | $22.4K | $20.4K | $4.64K | $10.1K | — | 1 |
| KARPETBOMB ↗ Karpet Bomb · 0x2eba…1e18 | $418B | $22.4K | $22.5K | $314.78 | $191.50 | — | 1 |
| GOV ↗ Government · 0x6f0d…1e18 | $418B | $22.3K | $22.6K | $14.1K | $362.47 | — | 2 |
| PALZ ↗ Palantard · 0x09a2…1e18 | $418B | $21.4K | $21.4K | $4.34K | $28.09 | — | 1 |
| POLTR ↗ Polontir · 0x3d38…1e18 | $418B | $21.2K | $21.3K | $116.45 | $167.92 | — | 1 |
| MTS ↗ Monitoring The Situation · 0x628c…1e18 | $418B | $21.1K | $21.1K | $4.09 | $133.63 | — | 1 |
| PALANTEAR ↗ palantear · 0x7b4e…1e18 | $418B | $21.1K | $20.6K | $0.00 | $9.81K | — | 1 |
| EYE ↗ All Seeing Eye · 0x4f01…1e18 | $418B | $21.1K | $21.2K | $4.01 | $228.31 | — | 2 |
| KC ↗ kabbalahcapital · 0x13b2…1e18 | $418B | $21.1K | $21.2K | $13.26 | $153.39 | — | 1 |
| PALANTARDS ↗ Palantards · 0x8160…1e18 | $418B | $21K | $21.2K | $2.30 | $277.25 | — | 1 |
| SHIRE ↗ SaveTheShire · 0x29b7…1e18 | $418B | $21K | $21.1K | $15.7K | $76.41 | — | 2 |
| PALANTIRI ↗ Far-Watching · 0x6da4…1e18 | $418B | $21K | $21K | $107.50 | $11.67 | — | 1 |
| PARKER ↗ Palantir Parker · 0x2a7b…1e18 | $418B | $21K | $21K | $2.81K | $24.94 | — | 1 |
| PLTRD ↗ Palantard · 0x03d2…1e18 | $418B | $20.9K | $20.9K | $22.58 | $17.08 | — | 1 |
| KABOOM ↗ KABOOM 💥 · 0x21b8…1e18 | $418B | $20.9K | $20.9K | $8.52K | $104.04 | — | 1 |
| MERCHANT ↗ Happy Merchant · 0x5297…1e18 | $418B | $20.8K | $20.9K | $20.8K | $192.91 | — | 1 |
| SSTONE ↗ Seeing Stone · 0x1824…1e18 | $418B | $20.8K | $27.9K | $11.2K | $13.3K | — | 1 |
| BTGP ↗ Big Titty Goth Palantir · 0x9a57…1e18 | $418B | $20.8K | $20.6K | $26K | $137.29 | — | 2 |
| SCHNOZ ↗ The Schnoz · 0x1b6b…1e18 | $418B | $20.7K | $20.7K | $257.97 | $15.36 | — | 1 |
| FLOCK ↗ Flock Camera · 0x00dc…1e18 | $418B | $20.7K | $20.7K | $11.7K | $188.80 | — | 1 |
| SPYWARE ↗ SPYWARE · 0x2e84…1e18 | $418B | $20.6K | $20.6K | $24.49 | $0.14 | — | 1 |
| CLAV ↗ Blood Boy · 0x3288…1e18 | $418B | $20.6K | $20.6K | $6.19 | $6.01 | — | 1 |
| ADHD ↗ ADHD · 0x7a21…1e18 | $418B | $20.6K | $20.7K | $5.21K | $73.19 | — | 1 |
| ANALTIER ↗ ANALTIER · 0x6964…1e18 | $418B | $20.6K | $22.8K | $6.91K | $11.1K | — | 1 |
| BOIII ↗ LONG BOIII · 0x0540…1e18 | $418B | $20.5K | $20.5K | $50.83 | $0.22 | — | 1 |
| ICU ↗ 1984 · 0x38f6…1e18 | $418B | $20.5K | $20.6K | $1.80K | $10.1K | — | 1 |
| GAMECHANGER ↗ Defense Tech · 0x6dda…1e18 | $418B | $20.5K | $20.5K | $203.65 | $0.88 | — | 1 |
| COMMAND ↗ CommandConquer · 0xd445…1e18 | $418B | $20.5K | $20.3K | $1.87K | $7.83 | — | 1 |
| ROSITA ↗ Rosita · 0x1acc…1e18 | $418B | $20.4K | $20.6K | $15.1K | $9.82K | — | 1 |
| GOY ↗ GOY · 0x2882…1e18 | $418B | $20.4K | $20.4K | $1.05K | $19.04 | — | 1 |
| WARCAT ↗ WARCAT · 0x0146…1e18 | $418B | $20.4K | $20.5K | $25.3K | $106.72 | — | 2 |
| PAL ↗ Palantard · 0x15fa…1e18 | $418B | $20.4K | $20.4K | $5.99 | $69.65 | — | 1 |
| PIZZINT ↗ Pizza Index · 0x6b89…1e18 | $418B | $20.4K | $20.3K | $4.32K | $9.70K | — | 1 |
| GOVAI ↗ Pigeon Tech · 0x2dcb…1e18 | $418B | $20.4K | $469.75 | $458.00 | $226.78 | — | 1 |
| CARP ↗ Alex · 0x79c3…1e18 | $418B | $20.4K | $20.4K | $1.21K | $17.96 | — | 1 |
| ANTI ↗ Anti Christ · 0x2830…1e18 | $418B | $20.3K | $20.3K | $872.65 | $87.23 | — | 1 |
| JEW ↗ Jewcoin · 0x7fdf…1e18 | $418B | $20.3K | $20.3K | $0.24 | $0.24 | — | 1 |
| GOY ↗ GOYIM · 0x65a3…1e18 | $418B | $20.3K | $20.1K | $739.55 | $9.62K | — | 1 |
| UNITY ↗ נתניהו. לא נכנע · 0x4173…1e18 | $418B | $20.3K | $20.3K | $550.97 | $13.24 | — | 1 |
| PI ↗ Palantir Inu · 0x1eab…1e18 | $418B | $20.2K | $20.2K | $40.08 | $0.17 | — | 1 |
| FENT ↗ Fent Urine · 0x0484…1e18 | $418B | $20.2K | $20.3K | $377.88 | $32.04 | — | 1 |
| EYE ↗ Eye of Sauron · 0x4828…1e18 | $418B | $20.2K | $20.2K | $48.35 | $0.23 | — | 1 |
| PIZZA ↗ Pentagon Pizza · 0x7fde…1e18 | $418B | $20.1K | $21.3K | $44.91 | $10.2K | — | 2 |
| PINU ↗ Palantir Inu · 0x6e51…1e18 | $418B | $19.9K | $466.40 | $462.41 | $230.15 | — | 1 |
| GOYIM ↗ Goyim · 0x7c7e…1e18 | $418B | $19.9K | $708.71 | $711.78 | $339.36 | — | 1 |
| HII ↗ humanintelligen · 0x8660…1e18 | $418B | $19.8K | $3.83 | $467.33 | $1.87 | — | 1 |
| ZEROTOONE ↗ Thiel's Book · 0x4acc…1e18 | $418B | $19.7K | $46.64 | $47.68 | $22.27 | — | 1 |
| ANON ↗ ANON · 0x6ce7…1e18 | $418B | $19.5K | $22.6K | $6.88 | $11K | — | 1 |
| JUICE ↗ 🧃 · 0x844b…1e18 | $418B | $19.5K | $19.2K | $475.71 | $9.18K | — | 1 |
| NEURODIVERGENT ↗ DIVERGENT · 0x7f6e…1e18 | $418B | $19.4K | $19.5K | $14.16 | $156.03 | — | 1 |
| TITAN ↗ TITAN · 0x551a…1e18 | $418B | $19.3K | $19.3K | $3.28K | $14.78 | — | 1 |
| ORB ↗ Palantir Orb · 0x12d7…1e18 | $418B | $19.3K | $19.3K | $573.18 | $9.38 | — | 1 |
| RPLTR ↗ repltr · 0x1b18…1e18 | $418B | $18.7K | $18.8K | $13.42 | $89.13 | — | 1 |
| WDOG ↗ wardog · 0x885d…7448 | $418B | $10.4K | $8.63K | $693K | $4.02K | — | 1 |
| ANALTIR ↗ Analtir Technologies · 0x6da4…6001 | $418B | $6.29K | $6.28K | $7.48 | $34.50 | — | 1 |
| 9/11 ↗ Jews did 911 · 0x4c95…3701 | $418B | $6.25K | $4.07K | $150.37 | $2.01K | — | 1 |
| YZY ↗ Yezzy · 0xa233…7c01 | $418B | $6.22K | $6.15K | $342.53 | $3.01K | — | 1 |
| PLTR ↗ Palantir Technologies · 0x3f81…4901 | $418B | $6.22K | $6.06K | $37.88 | $2.98K | — | 1 |
| GOYIM ↗ PALANTIR GOYIM · 0xdfae…3701 | $418B | $6.10K | $1.20 | $178.19 | $0.57 | — | 1 |
| 8 ↗ Creative Society · 0x762d…6101 | $418B | $6.09K | $6.14K | $75.29 | $3.03K | — | 1 |
| ZEROTOONE ↗ Peter Thiel's Book · 0xd41d…e901 | $418B | $6.04K | $5.97K | $72.45 | $2.85K | — | 1 |
| DIVERGENT ↗ neurodivergent · 0x3968…8401 | $418B | $6.02K | $5.96K | $796.51 | $2.86K | — | 1 |
| PSYOPCAT ↗ PSYOPCAT · 0x160a…dcfb | $418B | $4.81K | $5.88K | $4.77K | $2.74K | — | 1 |
| TITAN ↗ TITAN · 0x1372…ea5a | $418B | $4.56K | $5.72K | $11.2K | $2.66K | — | 1 |
| PIGEON ↗ Birds Arent Real · 0x5b18…cd2b | $418B | $4.50K | $1.03K | $1.70K | $110.95 | — | 1 |
| sniffer ↗ coin sniffer · 0xe756…d117 | $418B | $4.45K | $5.66K | $5.69K | $2.63K | — | 1 |
| PLTR ↗ Palantir Inu · 0x9d93…b048 | $418B | $4.33K | $4.33K | $211.17 | $12.70 | — | 1 |
| LUCKY888 ↗ Lucky888 · 0x3e78…d901 | $418B | $4.33K | $4.32K | $1.02K | $143.38 | — | 1 |
| PLTR ↗ Palantir Inu · 0x71ca…4dd7 | $418B | $4.32K | $4.32K | $1.76K | $8.97 | — | 1 |
| JEW ↗ jew coin · 0x8c3b…9057 | $418B | $4.14K | $4.13K | $28.30 | $2.06K | — | 1 |
| ICE ↗ ICE Age · 0xe77e…fd01 | $418B | $4.10K | $4.09K | $2.40 | $89.98 | — | 1 |
| ILY ↗ There is no meme · 0xaa73…9d01 | $418B | $4K | $4K | $5.75 | $1.50 | — | 1 |
| PLTR ↗ Palantir Inu · 0x4616…c401 | $418B | $3.99K | $3.99K | $1.03K | $6.95 | — | 1 |
| AI ↗ Actual Indians · 0xf77f…b901 | $418B | $3.91K | $3.91K | $568.22 | $10.65 | — | 1 |
| ILY ↗ There is no meme · 0xed59…7f01 | $418B | $3.88K | $3.88K | $1.49 | $0.84 | — | 1 |
| ALA ↗ Autonomous Loop Agent · 0x436b…c401 | $418B | $3.83K | $3.83K | $194.84 | $24.16 | — | 1 |
| GOY ↗ GOY · 0xe075…3501 | $418B | $3.83K | $3.83K | $1.65K | $6.82 | — | 1 |
| PLTR ↗ Palantir Inu · 0x4cd7…b418 | $418B | $3.82K | $5.24K | $272K | $2.44K | — | 1 |
| JEW ↗ Mountain Jew · 0x5ac0…ce01 | $418B | $3.80K | $3.80K | $310.08 | $38.22 | — | 1 |
| PLTR ↗ Palantir Technologies · 0x0157…9001 | $418B | $3.79K | $3.79K | $5.34K | $18.97 | — | 1 |
| FOUNDRY ↗ FOUNDRY · 0xac76…a801 | $418B | $3.78K | $3.78K | $1.12K | $11.22 | — | 1 |
| CRIME ↗ CRIMECOIN · 0xa770…f101 | $418B | $3.78K | $3.78K | $1.38K | $11.19 | — | 1 |
| FDE ↗ FDE · 0x9bf7…7d01 | $418B | $3.78K | $3.78K | $1.25K | $11.23 | — | 1 |
| PEGASUS ↗ Pegasus Project · 0xa32a…6701 | $418B | $3.78K | $3.78K | $1.08K | $11.22 | — | 1 |
| GOY ↗ GOY · 0xc682…af01 | $418B | $3.75K | $3.75K | $6.70K | $38.10 | — | 1 |
| SAURON ↗ Sauron · 0x43c1…7501 | $418B | $3.74K | $3.74K | $3.24K | $31.19 | — | 1 |
| ANALTIR ↗ Analtir Technologies · 0x0aa4…e001 | $418B | $3.72K | $3.72K | $14.81 | $11.15 | — | 1 |
| GOYTHAM ↗ Goytham · 0xff68…1901 | $418B | $3.72K | $3.72K | $13.62 | $11.23 | — | 1 |
| KTW ↗ KISS THE WALL · 0x2ed1…1701 | $418B | $3.72K | $3.72K | $13.61 | $11.24 | — | 1 |
| PURR ↗ PURRLANTIR · 0xf034…8901 | $418B | $3.71K | $3.71K | $539.73 | $12.43 | — | 1 |
| GOY ↗ GOY · 0x1a02…8b01 | $418B | $3.71K | $3.71K | $13.07 | $11.15 | — | 1 |
| GOTHAM ↗ GOTHAM · 0x1f69…fc01 | $418B | $3.69K | $3.69K | $0.07 | $0.16 | — | 1 |
| BBIWY ↗ Big Brother Is Watching You · 0xd2a5…d101 | $418B | $3.68K | $3.68K | $446.17 | $11.23 | — | 1 |
| PLTR ↗ Palantir Inu · 0xb759…e507 | $418B | $3.59K | $5.08K | $443K | $2.37K | — | 1 |
| Schizo ↗ Schizo · 0xe0c0…54a4 | $418B | $3.54K | $5.04K | $54.6K | $2.35K | — | 1 |
| BIGBROTHER ↗ BIG BROTHER · 0x4295…cd4e | $418B | $3.48K | $3.47K | $105.24 | $87.82 | — | 1 |
| RAMEN ↗ Ramencoin · 0x666e…0f08 | $418B | $3.34K | $1.67K | $25.11 | $0.12 | — | 1 |
| PALANCAT ↗ PalanCat · 0x9205…6c4c | $418B | $3.15K | $1.57K | $44.30 | $62.66 | — | 1 |
| GOYSLOP ↗ GOYSLOP · 0x9457…a652 | $418B | $3K | $4.64K | $5.27K | $2.16K | — | 1 |
| joo ↗ joo · 0xdeda…b618 | $418B | $2.83K | $4.50K | $149K | $2.09K | — | 1 |
| KARP ↗ KARP · 0x49af…16c6 | $418B | $2.70K | $4.40K | $571.55 | $2.05K | — | 1 |
| REC ↗ Real Estate Coin · 0x686b…4083 | $418B | $2.39K | $4.14K | $130.64 | $1.93K | — | 1 |
| PLTR ↗ Palantir Inu · 0xaa3e…e591 | $418B | $2.38K | $4.13K | $99.6K | $1.92K | — | 1 |
| Analtir ↗ Analtir · 0x625c…6c65 | $418B | $2.18K | $3.95K | $14.74 | $1.85K | — | 1 |
| WAR ↗ Athena · 0x9c4f…9918 | $418B | $2.16K | $3.94K | $14.30 | $1.83K | — | 1 |
| PECON ↗ PE Conditional Demo · 0x32ca…f288 | $418B | $16.00 | $31.42 | $0.53 | $14.64 | — | 1 |
| TITANX ↗ TITAN · 0x4cdb…1e18 | $418B | $2.00 | $2.08 | $2.43K | $0.05 | — | 1 |
| 0x0b7d…1e18 ↗ 0x0b7d…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| 0x756c…1e18 ↗ 0x756c…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| ALPHA ↗ A.L.P.H.A · 0xf900…2648 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| ANALTIR ↗ ANALTIR · 0x6579…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| APES ↗ APES · 0x7438…f916 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| APTMN ↗ Apt Man Protocol · 0xc52d…7059 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| ASE ↗ ALL SEEING EYE · 0x1401…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| BENJAMIN ↗ Benjamin Approved · 0x0886…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| BLADE ↗ studied the · 0x4581…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| BRO ↗ Palantir Bro · 0x0c36…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| BROTHER ↗ BIG BROTHER · 0x84c3…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| CAP ↗ Market Cap · 0x72be…b0f7 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| DAPPE2E ↗ Dapp E2E · 0x4781…c3d6 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| DETECTIVE ↗ JustCantProveIt · 0x8549…1e18 | $418B | — | $0.07 | $37.06 | $0.03 | — | 1 |
| dfd ↗ dfd · 0x982e…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| DG ↗ Data Goblin · 0x20e1…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| DIVERGENT ↗ Neurodivergent · 0xcade…c001 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| Eloise ↗ Anti Data Center Donkey · 0x6ed5…9dd4 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| EYESPY ↗ Spyware · 0x3b9a…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| FAT ↗ Fatty · 0x6e1f…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| FENT ↗ GEORGE DROID · 0xf9f9…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| GLONG ↗ gLONG · 0x265f…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| GOODBYGOY ↗ byegoy · 0x778d…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| GOTHAM ↗ Gotham Coin · 0x2324…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| GOY ↗ Goy · 0x0df3…c301 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| GOY ↗ REALGOYBEAM? · 0x9009…b783 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| GOYBEAM ↗ Jewish Space Lasers · 0x5722…4501 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| GOYBEAM ↗ GOYBEAM · 0x67f1…00cd | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| GOYSTORY ↗ GOYSTORY · 0x9d17…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| HELLO ↗ HELLO · 0x49ec…bbf6 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| HI ↗ Human Intelligence · 0x6115…4201 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| HI ↗ human intelligence · 0x4481…b0af | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| IQ ↗ IQ TEST · 0x1c23…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| ISRAELSPYWARE ↗ Israel Spyware · 0x00a2…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| JARV ↗ Jarvis · 0x15eb…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| JEW ↗ JEWCOIN · 0xa830…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| JEW ↗ Jewcoin · 0x733b…9976 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| JEW ↗ Jewcoin · 0x7b88…ce97 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| JEWWIFHAT ↗ JEWWIFHAT · 0x428f…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| JOO ↗ Joo · 0xb900…dd01 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| JOO ↗ Joo · 0x7678…f901 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| KARP ↗ Alex Karp · 0x5e08…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| KARP ↗ KARP · 0x0076…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| KARP ↗ THE KARP · 0x714b…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| KARP ↗ Karp Aura · 0xe565…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| LARP ↗ LARP · 0x0647…0956 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| LORD ↗ Ponzi Lords · 0x1c52…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| MASK ↗ catwifmask · 0x85a6…5e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| MIRSKY ↗ MIRROR SKY · 0x682c…52d3 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| npc ↗ nividiapalantircircle · 0xebde…60ad | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PAIRS ↗ PAIRS · 0xa07e…4dd1 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PALA ↗ Paladin · 0x44f1…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| Pala-chan ↗ Palantir-chan · 0xb0a2…ee01 | $418B | — | — | $49.01 | — | — | 1 |
| PalaChan ↗ Palantir Chan · 0xa614…9601 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PALANTARDS ↗ PALANTARDS · 0xa73d…0e01 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PALANTARDS ↗ PALANTARDS · 0x3620…9601 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PALANTHOOD ↗ PALANTHOOD · 0x1175…1e18 | $418B | — | $0.24 | $0.00 | $0.11 | — | 1 |
| PALANTIRI ↗ PALANTIRI · 0x9554…7efe | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PAPER ↗ paper coin · 0xd805…cf58 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PAWL ↗ Pawlantir · 0x9996…6ba3 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| pee ↗ pee · 0x3d09…4f5d | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PEGASUS ↗ Pegasus · 0x81e8…0d0a | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PEGASUS ↗ Pegasus · 0x1084…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PEGASUS ↗ Pegasus · 0xf962…7032 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PEGASUS ↗ Pegasus · 0x1bac…cdc8 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PEPSI ↗ PEPSI · 0x4318…1c43 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PLTR ↗ Please Let This Run · 0x3018…6b01 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PLTR ↗ Please Let This Rip · 0x9d2b…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PLTR ↗ Pawlantir · 0x3f55…bba3 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PLTR ↗ Please Let This Rip · 0xf92f…1f4d | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PLUTAIR ↗ Plutair · 0x3eee…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PLUTO ↗ PLUTO · 0xeb2d…5eb2 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PLUTO ↗ PLUTO · 0xc04f…4eb2 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PONS ↗ Pons · 0xc427…a7dc | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PONS ↗ Pons · 0x5ec5…f78a | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PSYOP ↗ PSYOP · 0x23e3…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| psyopcat ↗ psyopcat · 0xf55f…16b8 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| PSYOPCAT ↗ psyopcat · 0x6c4f…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| Saruman ↗ Saruman · 0xf881…4d1d | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| SAURON ↗ TheOneCoin · 0x45f3…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| Schnoz ↗ The Schnoz · 0x9a32…0a01 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| SCUM ↗ Privacy · 0x031d…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| SEEINGSTONE ↗ The Seeing Stone · 0x1ac9…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| SIMP ↗ Shopify IBM Marvel Palantir · 0xac15…0868 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| SINGER ↗ The Singer · 0x3ae6…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| SNAP ↗ SNAPCAT · 0x1302…f8ae | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| SNITCH ↗ SNITCH · 0x6f55…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| SPOT ↗ SPOT · 0x4c06…60bf | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| SPYWARE ↗ PEGASUS · 0x402f…1f01 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| Stockcoin ↗ Stockcoin · 0x90ca…c7de | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| TAXLESS ↗ TAXLESS · 0x6031…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| TEAR ↗ palantear · 0x3f19…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| THC ↗ tinfoil hat cult · 0x0ad2…9e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| tinfoil ↗ tinfoil hat cult · 0xa353…ceb5 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| TINFOIL ↗ tinfoil hat cul · 0x40bf…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| TRUMP ↗ TSLARDDTUSARMETAPLTR · 0xd621…5555 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| VIETCONG ↗ Viet cong · 0x2f28…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| WAR ↗ WarCoin · 0x8b74…4a89 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| WARCAT ↗ WARCAT · 0x52e1…1e18 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| WRU ↗ WRU · 0xbaa6…027f | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| WTF ↗ WTF · 0x4721…ca8f | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
| WTU ↗ WTU · 0x061c…5545 | $418B | — | — | — | — | — | 1 |
End-of-day funding for PLTR by venue, annualized — positive means longs pay. Owned, forward-only.